Poradie | Meno | Team | Bodov | Pocet turnajov |
1. | Zajdo | rk | 278 | 13 |
2. | GecZec | bb | 254 | 12 |
3. | Ivan | rk | 213 | 14 |
4. | Adrián | rk | 169 | 19 |
5. | Wwwhick | rk | 157 | 14 |
6. | Bandita | rk | 147 | 9 |
7. | Bysterec | rk | 140 | 22 |
8. | Panda | bb | 99 | 11 |
9. | JozefŠov | bb | 98 | 7 |
10. | Ms | bb | 95 | 8 |
11. | Kekso | bb | 92 | 9 |
12. | DB13 | bb | 79 | 12 |
13. | Magister | bb | 78 | 6 |
14. | Oravec | rk | 76 | 6 |
15. | Erik | rk | 71 | 8 |
16. | Urso | bb | 62 | 3 |
17. | Karči | rk | 60 | 7 |
18. | Smutko | rk | 58 | 3 |
19. | SmutkoBB | bb | 57 | 1 |
20. | Drobček | rk | 53 | 4 |
Casino Respect
Email:
poker@respectcasino.sk
1 | Zajdo | 278 |
2 | GecZec | 254 |
3 | Ivan | 213 |
4 | Adrián | 169 |
5 | Wwwhick | 157 |
6 | Bandita | 147 |
7 | Bysterec | 140 |
8 | Panda | 99 |
9 | JozefŠov | 98 |
10 | Ms | 95 |