Poradie | Meno | Team | Bodov | Bod. umiestnenie |
1. | Erik | rk | 36 | 1. |
2. | Ivan | rk | 24 | 2. |
3. | Zajdo | rk | 18 | 3. |
4. | Matis | rk | 15 | 4. |
5. | Pecko | rk | 13 | 5. |
6. | Davit | rk | 12 | 6. |
7. | L.P. | rk | 1 | 0. |
8. | ViktorTV | rk | 1 | 0. |
9. | Bysterec | rk | 1 | 0. |
10. | Funo 1987 | rk | 1 | 0. |
11. | Jacko | rk | 1 | 0. |
12. | Ema | rk | 1 | 0. |
13. | Adrián | rk | 1 | 0. |
14. | Beniamin | RK | 1 | 0. |
15. | Pi | rk | 1 | 0. |
16. | Wwwhick | rk | 1 | 0. |
17. | Bandita | rk | 1 | 0. |
18. | Kajco | rk | 1 | 0. |
19. | Jarda | rk | 1 | 0. |
20. | Radovano 97 | rk | 1 | 0. |
21. | Myšiak | rk | 1 | 0. |
Casino Respect
Email:
poker@respectcasino.sk
1 | Zajdo | 278 |
2 | GecZec | 254 |
3 | Ivan | 213 |
4 | Adrián | 169 |
5 | Wwwhick | 157 |
6 | Bandita | 147 |
7 | Bysterec | 140 |
8 | Panda | 99 |
9 | JozefŠov | 98 |
10 | Ms | 95 |