| Dátum | Začiatok | Mesto | Názov | Prize Pool | Hráčov | ReBuy | AddOn |
| 12.07.2011 | 18:30 | TV | 10 doub.ch+10addon | 350 | 13 | Nie | Ano |
| 12.07.2011 | 18:30 | HN | 0 freeroll + 5 rebuy + 5 addon | 305 | 15 | Ano | Ano |
| 08.07.2011 | 18:30 | TV | 1Kamikadze+10addon+BONUS CCC | 1110 | 12 | Ano | Ano |
| 07.07.2011 | 18:30 | VT | 0 freeroll + 5 rebuy + 5 addon | 405 | 16 | Ano | Ano |
| 05.07.2011 | 18:30 | HN | 0 freeroll + 5 rebuy + 5 addon | 245 | 8 | Ano | Ano |
| 04.07.2011 | 18:00 | TV | 50 FREEZOUT Exlusive +bounty bonus | 700 | 14 | Nie | Nie |
| 03.07.2011 | 18:00 | TV | 5rebuy+5addon | 625 | 20 | Ano | Ano |
| 03.07.2011 | 18:30 | HN | 0 + 7 triple chance | 150 | 7 | Nie | Nie |
| 30.06.2011 | 18:30 | TV | 30 doub.ch | 540 | 11 | Nie | Nie |
| 30.06.2011 | 18:30 | VT | 0 freeroll + 5 rebuy + 5 addon | 345 | 10 | Ano | Ano |
| 28.06.2011 | 18:30 | HN | 0 freeroll + 5 rebuy + 5 addon | 385 | 18 | Ano | Ano |
| 27.06.2011 | 18:30 | TV | 0+9 student doub.ch. | 243 | 17 | Nie | Nie |
| 23.06.2011 | 18:30 | VT | 10 freezout + triple chance | 150 | 7 | Nie | Nie |
| 21.06.2011 | 18:30 | TV | 10 doub.ch+10addon | 560 | 20 | Nie | Ano |
| 21.06.2011 | 18:30 | HN | 0 freeroll + 5 rebuy + 10 addon | 250 | 12 | Ano | Ano |
| 18.06.2011 | 17:00 | VT | 4 season poker tour 110+100 | 0 | 26 | Nie | Nie |
| 17.06.2011 | 18:30 | VT | Kvalifikácia na 4 season SUMMER tour 5 rebuy + 5 addon | 290 | 8 | Ano | Ano |
| 15.06.2011 | 18:30 | TV | 10 doub.ch.+20addon | 480 | 14 | Nie | Ano |
| 14.06.2011 | 18:30 | HN | 0 freeroll + 5 rebuy + 10 addon | 150 | 9 | Ano | Ano |
| 13.06.2011 | 18:30 | TV | 15 trip.ch.(sat. na 110doub.ch.) | 630 | 18 | Nie | Nie |
Casino Respect
Email:
poker@respectcasino.sk
| 1 | y.n.w.a. | 114 |
| 2 | mr. cruel | 79 |
| 3 | boss 2 | 68 |
| 4 | vulky | 66 |
| 5 | jerry | 64 |
| 6 | orlendo | 56 |
| 7 | vlado 11 | 52 |
| 8 | bucifal | 45 |
| 9 | patricius | 45 |
| 10 | strengy | 44 |