| Dátum | Začiatok | Mesto | Názov | Prize Pool | Hráčov | ReBuy | AddOn |
| 13.01.2012 | 18:30 | VT | 25 € triple chance | 1525 | 21 | Nie | Nie |
| 10.01.2012 | 18:30 | TV | 9double ch+9addon | 756 | 28 | Nie | Ano |
| 09.01.2012 | 18:30 | VT | 0 + 5 triple chance + VIP | 465 | 21 | Nie | Nie |
| 06.01.2012 | 18:30 | TV | 30 freezout+extra ch.+bonus ccc | 1590 | 28 | Nie | Nie |
| 04.01.2012 | 18:30 | VT | 0 + 10 double chance + 10 addon | 480 | 22 | Nie | Ano |
| 03.01.2012 | 18:30 | TV | 9double ch+9addon | 558 | 22 | Nie | Ano |
| 02.01.2012 | 18:30 | VT | 0 + 5 triple chance + VIP | 565 | 25 | Nie | Nie |
| 17.12.2011 | 17:00 | VT | KVARTALNY SUPERTURNAJ | 3342 | 24 | Nie | Nie |
| 14.12.2011 | 18:30 | VT | 1 € KAMIKAZE + 20 addon | 2185 | 21 | Nie | Ano |
| 13.12.2011 | 18:30 | HN | 0 + 5 rebuy + 10 addon | 665 | 21 | Ano | Ano |
| 13.12.2011 | 18:30 | TV | freerol+ 2 rebuy unlimited | 1210 | 15 | Nie | Nie |
| 12.12.2011 | 18:30 | VT | 0 + 5 triple chance + VIP | 405 | 29 | Nie | Nie |
| 11.12.2011 | 18:00 | TV | 0+2student rebuy+5addon | 395 | 17 | Ano | Ano |
| 11.12.2011 | 18:30 | HN | 0 + 5 rebuy + 10 addon | 960 | 17 | Ano | Ano |
| 09.12.2011 | 18:30 | VT | 1 € KAMIKAZE + 20 addon | 1028 | 18 | Nie | Ano |
| 09.12.2011 | 18:30 | TV | 40 freezout doub.ch+bonus ccc(50eur) | 1240 | 17 | Nie | Nie |
| 08.12.2011 | 18:30 | HN | 0 + 7 triple chance + addon | 343 | 22 | Nie | Ano |
| 07.12.2011 | 18:30 | VT | 0 + 5 rebuy + 10 addon | 810 | 17 | Ano | Ano |
| 07.12.2011 | 18:30 | TV | freerol+5rebuy+5addon | 855 | 24 | Ano | Ano |
| 06.12.2011 | 18:30 | HN | 0 + 5 triple chance + VIP | 180 | 19 | Nie | Nie |
Casino Respect
Email:
poker@respectcasino.sk