| Dátum | Začiatok | Mesto | Názov | Prize Pool | Hráčov | ReBuy | AddOn |
| 19.02.2012 | 17:00 | TV | 5 double ch.+10addon | 380 | 20 | Nie | Ano |
| 17.02.2012 | 18:30 | TV | 40 Freezout doub ch.+bonus CCC | 1680 | 24 | Nie | Nie |
| 15.02.2012 | 18:30 | VT | 0 + 5 rebuy + 10 addon | 540 | 14 | Ano | Ano |
| 13.02.2012 | 18:30 | VT | 0 + 5 triple chance + VIP | 575 | 21 | Nie | Nie |
| 11.02.2012 | 17:00 | TV | 20 Freezeout+bonus 2 scalp | 480 | 24 | Nie | Nie |
| 10.02.2012 | 18:30 | VT | 30 € triple chance + C & W bonus | 1860 | 23 | Nie | Nie |
| 08.02.2012 | 18:30 | TV | 10 doub.ch+10addon | 580 | 21 | Nie | Ano |
| 06.02.2012 | 18:30 | VT | 0 + 5 triple chance + VIP | 445 | 22 | Nie | Nie |
| 03.02.2012 | 18:30 | TV | 50 freezout+extra ch.+kupon | 2200 | 24 | Nie | Nie |
| 01.02.2012 | 18:30 | VT | 0 + 10 double chance + 10 addon | 420 | 19 | Nie | Ano |
| 30.01.2012 | 18:30 | VT | 0 + 5 triple chance + VIP | 390 | 19 | Nie | Nie |
| 29.01.2012 | 18:00 | TV | 5 triple ch.+extra ch. | 620 | 22 | Nie | Ano |
| 27.01.2012 | 18:30 | VT | 35 freezout double chance + C & W bonus | 1190 | 19 | Nie | Nie |
| 25.01.2012 | 18:30 | TV | 10 tripple chance | 620 | 22 | Nie | Ano |
| 23.01.2012 | 18:30 | VT | 0 + 5 triple chance + VIP | 480 | 20 | Nie | Nie |
| 20.01.2012 | 18:30 | TV | 40freezout doub ch.+bonus ccc | 1680 | 23 | Nie | Nie |
| 18.01.2012 | 18:30 | VT | 0 + 10 double chance + 10 addon | 430 | 17 | Nie | Ano |
| 17.01.2012 | 18:30 | TV | 9double ch+9addon | 549 | 21 | Nie | Ano |
| 16.01.2012 | 18:30 | VT | 0 + 5 triple chance + VIP | 350 | 20 | Nie | Nie |
| 14.01.2012 | 18:00 | TV | 20 Freezeout+bonus 2 scalp | 420 | 21 | Nie | Nie |
Casino Respect
Email:
poker@respectcasino.sk