| Dátum | Začiatok | Mesto | Názov | Prize Pool | Hráčov | ReBuy | AddOn |
| 22.03.2012 | 18:30 | TV | 10 freezeout(satelit na 50frezeout)2x GTD | 230 | 23 | Nie | Nie |
| 21.03.2012 | 18:30 | VT | 0 + 5 rebuy + 5 addon BONUS CASINO RESPECT | 345 | 16 | Ano | Ano |
| 20.03.2012 | 18:30 | TV | 9 double ch+9addon | 729 | 28 | Nie | Nie |
| 19.03.2012 | 18:30 | VT | 0 + 7 double chance + 7 addon BONUS CASINO RESPECT | 308 | 18 | Nie | Ano |
| 18.03.2012 | 17:00 | TV | 20 Freezeout | 500 | 25 | Nie | Nie |
| 17.03.2012 | 18:30 | VT | student freerol (vstup zdarma-garancia 100€) | 100 | 23 | Nie | Nie |
| 16.03.2012 | 18:30 | VT | 40 double chance + C & W bonus | 1720 | 22 | Nie | Nie |
| 15.03.2012 | 18:30 | TV | 0+2student rebuy+5addon | 515 | 21 | Ano | Ano |
| 13.03.2012 | 18:30 | TV | 9double ch+9addon | 711 | 27 | Nie | Ano |
| 12.03.2012 | 18:30 | VT | 0 + 5 triple chance + VIP | 320 | 17 | Nie | Nie |
| 09.03.2012 | 18:30 | TV | 40freezout deepstack+kupon | 1240 | 31 | Nie | Nie |
| 07.03.2012 | 18:30 | VT | 0 + 10 double chance + 10 addon | 560 | 20 | Nie | Ano |
| 06.03.2012 | 18:30 | TV | 9double ch+9addon | 729 | 27 | Nie | Ano |
| 05.03.2012 | 18:30 | VT | 0 + 5 triple chance + VIP | 305 | 18 | Nie | Nie |
| 02.03.2012 | 18:30 | VT | 45 double chance + C & W bonus | 1935 | 22 | Nie | Nie |
| 01.03.2012 | 18:30 | TV | 9double ch+9addon | 738 | 28 | Nie | Ano |
| 28.02.2012 | 18:30 | TV | 0+5rebuy+5addon | 655 | 22 | Ano | Ano |
| 27.02.2012 | 18:30 | VT | 0 + 5 triple chance + VIP | 445 | 22 | Nie | Nie |
| 22.02.2012 | 18:30 | VT | 0 + 5 rebuy + 10 addon | 790 | 17 | Ano | Ano |
| 20.02.2012 | 18:30 | VT | 0 + 5 triple chance + VIP | 630 | 26 | Nie | Nie |
Casino Respect
Email:
poker@respectcasino.sk