| Dátum | Začiatok | Mesto | Názov | Prize Pool | Hráčov | ReBuy | AddOn |
| 15.05.2012 | 18:30 | TV | 10 Freezeout+extra ch(satelit na 50Freezeout) | 300 | 16 | Nie | Nie |
| 14.05.2012 | 18:30 | VT | 0 + 5 double chance + 5 addon | 160 | 12 | Nie | Ano |
| 11.05.2012 | 18:30 | HN | CASINO RESPECT 41 € freezout / 1 x re-entry | 1804 | 44 | Nie | Nie |
| 10.05.2012 | 18:30 | TV | 15 Freezeout+extra ch.(20) | 755 | 25 | Nie | Nie |
| 07.05.2012 | 18:30 | VT | 15 double chance + C & W bonus | 135 | 5 | Nie | Nie |
| 05.05.2012 | 18:30 | TV | 30 freezeout | 420 | 14 | Nie | Nie |
| 04.05.2012 | 18:30 | VT | 40 double chance + C & W bonus | 1040 | 14 | Nie | Nie |
| 01.05.2012 | 18:00 | TV | 10 doub.ch+10addon | 540 | 20 | Nie | Ano |
| 30.04.2012 | 18:30 | VT | 15 double chance + C & W bonus | 450 | 15 | Nie | Nie |
| 29.04.2012 | 18:30 | TV | 20Freezeout deepstack | 360 | 18 | Nie | Nie |
| 28.04.2012 | 18:30 | VT | student freerol (vstup zdarma-garancia 100€) | 100 | 21 | Nie | Nie |
| 25.04.2012 | 18:30 | VT | 0 + 10 double chance + 10 addon, BONUS CASINO RESPECT | 290 | 14 | Nie | Ano |
| 24.04.2012 | 18:30 | TV | 10 double.ch.+10addon | 640 | 22 | Nie | Nie |
| 23.04.2012 | 18:30 | VT | 0 + 5 triple chance + VIP, BONUS CASINO RESPECT | 420 | 18 | Nie | Nie |
| 21.04.2012 | 18:30 | VT | student freerol (vstup zdarma-garancia 100€) | 100 | 29 | Nie | Nie |
| 21.04.2012 | 17:00 | TV | student freeroll (vstup 0 eur-GAR.100eur)max 25hracov | 100 | 20 | Nie | Nie |
| 20.04.2012 | 18:30 | VT | 35 double chance + C & W bonus | 1435 | 22 | Nie | Nie |
| 17.04.2012 | 18:30 | TV | 15 Freezeout+extra ch. | 630 | 22 | Nie | Nie |
| 16.04.2012 | 18:30 | VT | 0 + 5 triple chance + VIP, BONUS CASINO RESPECT | 365 | 18 | Nie | Nie |
| 14.04.2012 | 18:30 | VT | student freerol (vstup zdarma-garancia 100€) | 100 | 18 | Nie | Nie |
Casino Respect
Email:
poker@respectcasino.sk