| Dátum | Začiatok | Mesto | Názov | Prize Pool | Hráčov | ReBuy | AddOn |
| 11.06.2012 | 18:30 | HN | 3 € triple chance | 186 | 22 | Nie | Nie |
| 08.06.2012 | 18:30 | TV | 40 Freezeout Deepstack+10scalp | 840 | 21 | Nie | Nie |
| 07.06.2012 | 18:30 | HN | 0 + 10 double chance | 390 | 20 | Nie | Nie |
| 06.06.2012 | 18:30 | VT | 5 rebuy + 10 addon | 615 | 10 | Ano | Ano |
| 05.06.2012 | 18:30 | HN | 1 € student freezout | 100 | 33 | Nie | Nie |
| 01.06.2012 | 19:00 | HN | 40 € DOUBLE CHANCE (All inclusive) | 2000 | 28 | Nie | Nie |
| 31.05.2012 | 18:30 | HN | 3 € rebuy - satelit na 40 € DOUBLE CH., GTD - 2 x vstup | 198 | 15 | Ano | Nie |
| 30.05.2012 | 18:30 | VT | 3 € rebuy - satelit na 40 € DOUBLE CH., GTD - 2 x vstup | 138 | 12 | Ano | Nie |
| 29.05.2012 | 18:30 | HN | 1 € student freezout | 100 | 25 | Nie | Nie |
| 29.05.2012 | 18:30 | TV | 10 tripple chance | 330 | 14 | Nie | Nie |
| 28.05.2012 | 18:30 | VT | 5 rebuy + 10 addon | 500 | 18 | Ano | Ano |
| 25.05.2012 | 18:30 | VT | 35 € freezout / 1 x re-entry | 490 | 14 | Nie | Nie |
| 24.05.2012 | 18:30 | HN | 15 double chance | 435 | 16 | Nie | Nie |
| 23.05.2012 | 18:30 | TV | 15 Freezeout+extra ch.(20) | 585 | 19 | Nie | Nie |
| 22.05.2012 | 18:30 | HN | 1 € student freezout | 100 | 21 | Nie | Nie |
| 21.05.2012 | 18:30 | VT | 0 + 5 triple chance + VIP | 130 | 9 | Nie | Nie |
| 18.05.2012 | 18:30 | TV | 50 Freezeout+1/entry+BONUS CCC 50eur | 1350 | 16 | Nie | Nie |
| 17.05.2012 | 18:30 | HN | 10 double chance + 10 addon | 280 | 12 | Nie | Ano |
| 16.05.2012 | 18:30 | VT | 0 + 10 double chance | 210 | 13 | Nie | Nie |
| 15.05.2012 | 18:30 | HN | 1 € student freezout | 100 | 16 | Nie | Nie |
Casino Respect
Email:
poker@respectcasino.sk