| Dátum | Začiatok | Mesto | Názov | Prize Pool | Hráčov | ReBuy | AddOn |
| 15.08.2012 | 18:30 | HN | 3 € rebuy - satelit na (40 € TRIPLE CH. s GTD 3000 €) | 201 | 21 | Ano | Nie |
| 15.08.2012 | 18:30 | TV | 10 Freezout+extra ch. | 570 | 21 | Nie | Nie |
| 14.08.2012 | 18:30 | VT | 10 double chance + 10 addon | 310 | 13 | Nie | Ano |
| 13.08.2012 | 18:30 | HN | 3 € triple chance | 318 | 38 | Nie | Nie |
| 10.08.2012 | 18:30 | TV | 50 Freezeout+extra ch. | 1800 | 20 | Nie | Nie |
| 09.08.2012 | 18:30 | VT | 5 rebuy + 10 addon | 180 | 9 | Ano | Ano |
| 09.08.2012 | 18:30 | TV | 5+5 sit n go (satelit na 50 freez.) | 160 | 17 | Nie | Nie |
| 08.08.2012 | 18:30 | HN | 20 € deepstack freezout | 340 | 17 | Nie | Nie |
| 07.08.2012 | 18:30 | VT | 0 + 5 double chance + 5 addon | 125 | 13 | Nie | Ano |
| 06.08.2012 | 18:30 | HN | 3 € triple chance | 243 | 30 | Nie | Nie |
| 06.08.2012 | 18:30 | TV | 0+5rebuy+5addon | 530 | 14 | Ano | Ano |
| 03.08.2012 | 19:00 | HN | 20 € TRIPLE CHANCE (All inclusive) | 1240 | 30 | Nie | Nie |
| 02.08.2012 | 18:30 | HN | 2 € rebuy - satelit na 20 € TRIPLE CH., GTD - 3 x vstup | 122 | 17 | Ano | Nie |
| 02.08.2012 | 18:30 | TV | 10 Freezout+extra ch. | 580 | 22 | Nie | Nie |
| 31.07.2012 | 18:30 | VT | 5 rebuy + 10 addon | 585 | 12 | Ano | Ano |
| 30.07.2012 | 18:30 | HN | 3 € triple chance | 159 | 20 | Nie | Nie |
| 28.07.2012 | 18:00 | TV | 20Freezeout deepstack | 220 | 11 | Nie | Nie |
| 27.07.2012 | 18:30 | HN | 0 student freeroll (C R) | 100 | 14 | Nie | Nie |
| 27.07.2012 | 18:30 | VT | 15 € triple chance + VIP | 585 | 17 | Nie | Nie |
| 25.07.2012 | 18:30 | HN | 3 € triple chance | 201 | 25 | Nie | Nie |
Casino Respect
Email:
poker@respectcasino.sk