| Dátum | Začiatok | Mesto | Názov | Prize Pool | Hráčov | ReBuy | AddOn |
| 10.09.2012 | 18:30 | HN | 3 € triple chance | 246 | 32 | Nie | Nie |
| 08.09.2012 | 18:30 | TV | 20Freezeout deep. | 400 | 20 | Nie | Nie |
| 07.09.2012 | 18:30 | VT | 1 € KAMIKAZE + 10 addon | 510 | 10 | Nie | Ano |
| 06.09.2012 | 18:30 | HN | 3 € rebuy - satelit na (50 € DOUBLE CH. s GTD 2500 €) | 198 | 15 | Ano | Nie |
| 04.09.2012 | 18:30 | VT | 5 € triple chance + VIP | 285 | 14 | Nie | Nie |
| 03.09.2012 | 18:30 | HN | 3 € triple chance | 261 | 33 | Nie | Nie |
| 03.09.2012 | 18:30 | TV | 10Freezeout+extra ch.(20) | 500 | 18 | Nie | Nie |
| 31.08.2012 | 18:30 | TV | 30 freezeout doub.ch | 870 | 17 | Nie | Nie |
| 30.08.2012 | 18:30 | HN | 20 € deepstack freezout | 480 | 24 | Nie | Nie |
| 28.08.2012 | 18:30 | VT | 5 triple chance + VIP | 265 | 14 | Nie | Nie |
| 27.08.2012 | 18:30 | HN | 3 € triple chance | 324 | 40 | Nie | Nie |
| 26.08.2012 | 18:30 | TV | 0+2 rebuy+5addon | 285 | 14 | Ano | Ano |
| 24.08.2012 | 18:30 | HN | CASINO POKER TOUR 40 € TRIPLE CHANCE | 4080 | 43 | Nie | Nie |
| 23.08.2012 | 18:30 | HN | 3 € rebuy - satelit na (40 € TRIPLE CH. s GTD 3000 €) | 357 | 28 | Ano | Nie |
| 22.08.2012 | 18:30 | TV | 10 Freezout+extra ch. | 450 | 17 | Nie | Nie |
| 21.08.2012 | 18:30 | VT | 10 double chance + 10 addon | 290 | 11 | Nie | Ano |
| 20.08.2012 | 18:30 | HN | 3 € triple chance | 312 | 37 | Ano | Nie |
| 18.08.2012 | 18:30 | TV | 17 freezeout+3scalp | 255 | 15 | Nie | Nie |
| 17.08.2012 | 18:30 | VT | 1 € KAMIKAZE + 20 addon | 640 | 11 | Nie | Ano |
| 16.08.2012 | 18:30 | HN | 20 € deepstack freezout | 400 | 20 | Nie | Nie |
Casino Respect
Email:
poker@respectcasino.sk