| Dátum | Začiatok | Mesto | Názov | Prize Pool | Hráčov | ReBuy | AddOn |
| 26.11.2012 | 18:30 | HN | 4 € triple chance | 268 | 24 | Nie | Nie |
| 23.11.2012 | 18:30 | TV | 50 Freezeout+Re-entry(50) | 1800 | 36 | Nie | Nie |
| 22.11.2012 | 18:30 | TV | Freerol 0+5+5(satelit na 50 freez.)4xvstup GTD | 245 | 26 | Nie | Nie |
| 22.11.2012 | 18:30 | HN | 20 € deepstack freezout + re-entry | 200 | 10 | Nie | Nie |
| 20.11.2012 | 18:30 | TV | 10 Freezeout+re-entry(20) deepstack | 650 | 45 | Nie | Nie |
| 20.11.2012 | 18:30 | VT | 10 € freezout + 20 € extra chance | 260 | 12 | Nie | Nie |
| 19.11.2012 | 18:30 | HN | 4 € triple chance | 188 | 18 | Nie | Nie |
| 16.11.2012 | 18:30 | HN | CASINO POKER TOUR 90 € FREEZOUT + RE-ENTRY | 3420 | 38 | Nie | Nie |
| 15.11.2012 | 18:30 | HN | 3 rebuy+5 add.-sat. na 90€ FREEZOUT+RE-E. s GTD 3000€ | 230 | 14 | Ano | Ano |
| 15.11.2012 | 18:30 | TV | 20Freezeout deep. | 500 | 25 | Nie | Nie |
| 14.11.2012 | 18:30 | VT | 3 rebuy+5 add.-sat. na 90€ FREEZOUT+RE-E. s GTD 3000€ | 195 | 12 | Ano | Ano |
| 13.11.2012 | 18:30 | TV | 10 Freezeout+re-entry(20) deepstack | 560 | 39 | Nie | Nie |
| 12.11.2012 | 18:30 | HN | 4 € triple chance | 200 | 18 | Nie | Nie |
| 08.11.2012 | 18:30 | HN | 3 rebuy+5 add.-sat. na 90€ FREEZOUT+RE-E. s GTD 3000€ | 119 | 7 | Ano | Ano |
| 08.11.2012 | 18:30 | TV | 15 Freezeout+re-entry deepstack | 645 | 43 | Nie | Nie |
| 06.11.2012 | 18:30 | VT | 3 rebuy+5 add.-sat. na 90€ FREEZOUT+RE-E. s GTD 3000€ | 272 | 14 | Ano | Ano |
| 05.11.2012 | 18:30 | HN | 4 € triple chance | 228 | 19 | Nie | Nie |
| 02.11.2012 | 18:30 | TV | 30 freezeout+extra ch.+bonus ccc(30) | 870 | 15 | Nie | Nie |
| 01.11.2012 | 18:30 | HN | 20 € deepstack freezout + re-entry | 500 | 25 | Nie | Nie |
| 31.10.2012 | 18:30 | VT | 5 triple chance + VIP | 260 | 10 | Nie | Nie |
Casino Respect
Email:
poker@respectcasino.sk