| Dátum | Začiatok | Mesto | Názov | Prize Pool | Hráčov | ReBuy | AddOn |
| 20.12.2012 | 18:30 | HN | 20 € deepstack freezeout + re-entry | 740 | 37 | Nie | Nie |
| 19.12.2012 | 18:30 | TV | 20 Freezeout+re-entry deepstack | 800 | 40 | Nie | Nie |
| 19.12.2012 | 18:30 | VT | 10 € freezeout + 20 € extra chance | 380 | 18 | Nie | Nie |
| 18.12.2012 | 18:30 | HN | 2 reb.+2 add.-kval. na 40 Freez.+Re-E. s GTD 777 vo VT | 186 | 15 | Ano | Ano |
| 17.12.2012 | 18:30 | HN | 4 € triple chance | 248 | 24 | Nie | Nie |
| 14.12.2012 | 18:30 | TV | 50 Freezeout+extra ch.(70) | 2030 | 21 | Nie | Nie |
| 13.12.2012 | 18:30 | TV | 5+5 freezeout{sat.na GTD 1500} | 115 | 12 | Nie | Nie |
| 13.12.2012 | 18:30 | HN | 20 € deepstack freezeout + re-entry | 500 | 25 | Nie | Nie |
| 12.12.2012 | 18:30 | VT | 10 € freezeout + 20 € extra chance | 540 | 22 | Nie | Nie |
| 11.12.2012 | 18:30 | TV | 20 deepstack Freezout+re-entry | 980 | 49 | Nie | Nie |
| 10.12.2012 | 18:30 | HN | 4 € triple chance | 204 | 19 | Nie | Nie |
| 07.12.2012 | 18:30 | HN | CASINO POKER TOUR 40 € TRIPLE CHANCE | 2600 | 27 | Nie | Nie |
| 06.12.2012 | 18:30 | HN | Freeroll 0+4+4 - satelit na (40 TRIPLE CH. s GTD 2000€) | 80 | 10 | Nie | Nie |
| 05.12.2012 | 18:30 | VT | 10 € freezout + 20 € extra chance | 350 | 17 | Nie | Nie |
| 04.12.2012 | 18:30 | TV | 10 Freezout+extra ch./20/ | 690 | 25 | Nie | Nie |
| 03.12.2012 | 18:30 | HN | 4 € triple chance | 312 | 29 | Nie | Nie |
| 30.11.2012 | 18:30 | VT | 40 € DEEPSTACK FREEZEOUT + RE - ENTRY | 1440 | 36 | Nie | Nie |
| 29.11.2012 | 18:30 | HN | 20 € deepstack freezeout + re-entry | 660 | 33 | Nie | Nie |
| 28.11.2012 | 18:30 | VT | 10 € freezeout + 20 € extra chance | 510 | 19 | Nie | Nie |
| 27.11.2012 | 18:30 | TV | 10 Freezeout+extra ch.(20) | 580 | 41 | Nie | Nie |
Casino Respect
Email:
poker@respectcasino.sk