| Dátum | Začiatok | Mesto | Názov | Prize Pool | Hráčov | ReBuy | AddOn |
| 07.06.2013 | 18:30 | VT | 20 €. double chance | 380 | 11 | Nie | Nie |
| 06.06.2013 | 18:30 | HN | 15 € double chance | 495 | 19 | Nie | Nie |
| 04.06.2013 | 18:30 | TV | 10 Freezeout+extra ch.(20) | 680 | 24 | Nie | Nie |
| 03.06.2013 | 18:30 | HN | 4 € triple chance | 320 | 30 | Nie | Nie |
| 01.06.2013 | 18:00 | TV | 25 Freezeout | 425 | 17 | Nie | Nie |
| 31.05.2013 | 18:30 | HN | CASINO POKER TOUR 50 € FREEZ. + RE-ENTRY | 2300 | 30 | Nie | Nie |
| 30.05.2013 | 18:30 | HN | 3 reb.+3 add.-sat. na (50 FREEZ.+RE-E. s GTD 1000€) | 243 | 15 | Ano | Ano |
| 29.05.2013 | 18:30 | VT | 10 € triple chance | 340 | 15 | Nie | Nie |
| 28.05.2013 | 18:30 | TV | 10 Freezeout+extra ch.(20) | 500 | 20 | Nie | Nie |
| 27.05.2013 | 18:30 | HN | 4 € triple chance | 328 | 29 | Nie | Nie |
| 24.05.2013 | 18:30 | VT | 20 € DOUBLE CHANCE | 500 | 16 | Nie | Nie |
| 24.05.2013 | 18:00 | TV | student freeroll 0+5(vstup zdarma-garancia3x30eur) | 100 | 21 | Nie | Nie |
| 23.05.2013 | 18:30 | HN | 15 € double chance | 585 | 21 | Nie | Nie |
| 22.05.2013 | 18:30 | VT | 10 € triple chance | 520 | 21 | Nie | Nie |
| 21.05.2013 | 18:30 | TV | 10 extratrip | 500 | 18 | Nie | Nie |
| 20.05.2013 | 18:30 | HN | 4 € triple chance | 348 | 30 | Nie | Nie |
| 18.05.2013 | 18:30 | VT | 2 € triple chance | 100 | 11 | Nie | Nie |
| 17.05.2013 | 18:00 | TV | 30 Freezeout (bounty 50eur) | 660 | 22 | Nie | Nie |
| 16.05.2013 | 18:30 | HN | 5 € freezeout + 10 € extra chance | 170 | 12 | Nie | Nie |
| 15.05.2013 | 18:30 | VT | 10 € freezeout + 20 € extra chance | 280 | 12 | Nie | Nie |
Casino Respect
Email:
poker@respectcasino.sk