| Dátum | Začiatok | Mesto | Názov | Prize Pool | Hráčov | ReBuy | AddOn |
| 20.08.2013 | 18:30 | TV | 10 Freezeout+extra ch.(20) | 730 | 25 | Nie | Nie |
| 19.08.2013 | 18:30 | HN | 4 € triple chance | 256 | 26 | Nie | Nie |
| 17.08.2013 | 18:00 | TV | 40 Freezeout+extra ch.(bounty 40eur) | 1880 | 24 | Nie | Nie |
| 15.08.2013 | 18:30 | HN | 25 € deepstack freezeout | 425 | 17 | Nie | Nie |
| 15.08.2013 | 18:00 | TV | student freeroll 0+5(vstup zdarma-GTD2x40eur) | 80 | 10 | Nie | Nie |
| 14.08.2013 | 19:00 | VT | 10 € triple chance | 630 | 23 | Nie | Nie |
| 13.08.2013 | 18:30 | TV | 5 double ch.+extra ch.(20) | 510 | 20 | Nie | Nie |
| 12.08.2013 | 18:30 | HN | 4 € triple chance | 368 | 35 | Nie | Nie |
| 11.08.2013 | 18:00 | TV | 20 Freezeout deep. +5scalp | 400 | 20 | Nie | Nie |
| 09.08.2013 | 18:30 | HN | CASINO POKER TOUR 50 € FREEZEOUT + RE - ENTRY | 1100 | 15 | Nie | Nie |
| 08.08.2013 | 18:30 | HN | 3 reb.+3 add.-sat. na (50 FREEZ.+RE-E. s GTD 1000€) | 117 | 8 | Ano | Ano |
| 07.08.2013 | 19:00 | VT | 10 € triple chance | 420 | 18 | Nie | Nie |
| 06.08.2013 | 18:30 | TV | 10 Freezeout+extra ch.(20) | 650 | 23 | Nie | Nie |
| 05.08.2013 | 18:30 | HN | 4 € triple chance | 316 | 31 | Nie | Nie |
| 02.08.2013 | 18:30 | TV | 100 DEEPSTACK FREEZEOUT | 2400 | 24 | Nie | Nie |
| 01.08.2013 | 18:30 | HN | 25 € deepstack freezeout | 700 | 28 | Nie | Nie |
| 31.07.2013 | 19:00 | VT | 10 € triple chance | 460 | 17 | Nie | Nie |
| 29.07.2013 | 18:30 | HN | 4 € triple chance | 308 | 27 | Nie | Nie |
| 28.07.2013 | 17:00 | TV | 10 extratrip | 340 | 14 | Nie | Nie |
| 27.07.2013 | 18:00 | TV | student freeroll 0+5(vstup zdarma-GTD3x30eur) | 100 | 20 | Nie | Nie |
Casino Respect
Email:
poker@respectcasino.sk