| Dátum | Začiatok | Mesto | Názov | Prize Pool | Hráčov | ReBuy | AddOn |
| 29.11.2013 | 18:30 | VT | 25 € DOUBLE CHANCE | 750 | 19 | Nie | Nie |
| 26.11.2013 | 18:30 | TV | 5 double ch.+extra ch.(10) | 515 | 27 | Nie | Nie |
| 26.11.2013 | 18:30 | VT | 4 € double chance + 8 € addon | 180 | 13 | Nie | Ano |
| 25.11.2013 | 18:30 | HN | 4 € triple chance | 152 | 16 | Nie | Nie |
| 23.11.2013 | 18:00 | TV | 40 Freezeout +10 scalp | 760 | 19 | Nie | Nie |
| 22.11.2013 | 18:30 | VT | 30 € DOUBLE CHANCE | 900 | 16 | Nie | Nie |
| 21.11.2013 | 18:30 | HN | 10 € double chance | 370 | 22 | Nie | Nie |
| 19.11.2013 | 18:30 | TV | 10 Freezeout+extra ch.(20) | 670 | 25 | Nie | Nie |
| 19.11.2013 | 18:30 | VT | 4 € double chance + 8 € addon | 208 | 16 | Nie | Ano |
| 18.11.2013 | 18:30 | HN | 4 € triple chance | 252 | 25 | Nie | Nie |
| 16.11.2013 | 18:00 | TV | 20 Freezeout deep. +5scalp | 480 | 24 | Nie | Nie |
| 14.11.2013 | 18:30 | HN | 15 € double chance | 390 | 15 | Nie | Nie |
| 13.11.2013 | 18:30 | VT | 5 € freezeout + 20 € extra chance | 200 | 12 | Nie | Nie |
| 12.11.2013 | 18:30 | TV | 5 double ch.+extra ch.{10} | 530 | 27 | Nie | Nie |
| 11.11.2013 | 18:30 | HN | 4 € triple chance | 236 | 24 | Nie | Nie |
| 08.11.2013 | 18:00 | TV | 50 Freezeout (bounty 50eur) | 1100 | 22 | Nie | Nie |
| 07.11.2013 | 18:30 | HN | 15 € double chance | 495 | 19 | Nie | Nie |
| 06.11.2013 | 18:30 | VT | 10 € triple chance | 570 | 23 | Nie | Nie |
| 05.11.2013 | 18:30 | TV | 10 Freezeout+extra ch.(20) | 790 | 27 | Nie | Nie |
| 04.11.2013 | 18:30 | HN | 4 € triple chance | 200 | 19 | Nie | Nie |
Casino Respect
Email:
poker@respectcasino.sk