| Dátum | Začiatok | Mesto | Názov | Prize Pool | Hráčov | ReBuy | AddOn |
| 10.01.2014 | 18:30 | HN | 15 € double chance + re - entry | 600 | 21 | Nie | Nie |
| 10.01.2014 | 20:00 | 4 € rebuy/addon | 247 | 14 | Nie | Nie | |
| 09.01.2014 | 18:30 | VT | 10 € Triple chance | 580 | 23 | Nie | Nie |
| 08.01.2014 | 18:30 | TV | 10 Freezeout+extra ch.[sat.na gtd3000] | 510 | 27 | Nie | Nie |
| 08.01.2014 | 20:00 | 10 € double chance + 5 € scalp | 190 | 12 | Nie | Nie | |
| 07.01.2014 | 18:30 | HN | 4 € triple chance | 150 | 15 | Nie | Nie |
| 06.01.2014 | 18:30 | VT | 5 € Double chance + 10 € Addon | 260 | 18 | Nie | Ano |
| 06.01.2014 | 18:00 | TV | 5 Freezeout+extra ch.[10] | 315 | 21 | Nie | Nie |
| 06.01.2014 | 20:00 | 7 € tripple chance | 318 | 18 | Nie | Nie | |
| 04.01.2014 | 18:00 | TV | student freeroll 0+10(vstup zdarma-garancia 300eur) | 300 | 30 | Nie | Nie |
| 04.01.2014 | 18:30 | HN | 4 € triple chance | 156 | 15 | Nie | Nie |
| 03.01.2014 | 18:30 | VT | 20 € DOUBLE CHANCE | 720 | 19 | Nie | Nie |
| 02.01.2014 | 18:30 | TV | 5 double ch.+extra ch.20 | 685 | 28 | Nie | Nie |
| 02.01.2014 | 18:30 | HN | 10 € triple chance | 300 | 13 | Nie | Nie |
| 02.01.2014 | 20:00 | 14 € tripple chance | 360 | 10 | Nie | Nie | |
| 30.12.2013 | 18:30 | VT | 5 € Double chance + 10 € Addon | 315 | 20 | Nie | Ano |
| 27.12.2013 | 18:30 | HN | 15 € double chance | 315 | 12 | Nie | Nie |
| 26.12.2013 | 18:30 | VT | 10 € Freezeout + 20 € Extra chance | 390 | 13 | Nie | Nie |
| 26.12.2013 | 18:30 | TV | 10extratrip(bounty20) | 750 | 27 | Nie | Nie |
| 23.12.2013 | 18:30 | VT | 5 € Double chance + 10 € Addon | 380 | 23 | Nie | Ano |
Casino Respect
Email:
poker@respectcasino.sk