| Dátum | Začiatok | Mesto | Názov | Prize Pool | Hráčov | ReBuy | AddOn |
| 05.04.2014 | 18:30 | HN | 7€ deepstack freezeout | 63 | 7 | Nie | Nie |
| 04.04.2014 | 18:30 | VT | 100 € FREEZEOUT + RE - ENTRY - ALL INCLUSIVE | 2000 | 14 | Nie | Nie |
| 04.04.2014 | 20:00 | 4 € rebuy/addon + 3 € fee | 156 | 9 | Ano | Ano | |
| 03.04.2014 | 18:30 | HN | 2 € double chance + 4 € addon | 80 | 12 | Nie | Ano |
| 02.04.2014 | 20:00 | 10 € double chance + 5 € scalp + 3 € fee | 150 | 10 | Nie | Nie | |
| 01.04.2014 | 18:30 | TV | 5 Doub.ch+extra ch.[10] | 300 | 17 | Nie | Nie |
| 01.04.2014 | 18:30 | HN | 2 € triple chance | 106 | 18 | Nie | Nie |
| 31.03.2014 | 18:30 | VT | 0 + 5 € Double chance + 10 € Addon | 330 | 19 | Nie | Ano |
| 31.03.2014 | 20:00 | 7 € tripple chance + 3 € fee | 161 | 10 | Nie | Nie | |
| 29.03.2014 | 18:30 | TV | KVARTALNY SUPERTURNAJ | 2580 | 20 | Nie | Nie |
| 28.03.2014 | 18:30 | TV | 10 Freezeout+2x extra ch.(10,20) | 600 | 17 | Nie | Nie |
| 27.03.2014 | 8:30 | VT | 10 € Triple chance | 320 | 12 | Nie | Nie |
| 25.03.2014 | 18:30 | TV | 5 Freez.+2x extra ch.(10 ) | 585 | 27 | Nie | Nie |
| 24.03.2014 | 18:30 | VT | 0 + 5 € Rebuy + 10 € Addon | 245 | 11 | Ano | Ano |
| 24.03.2014 | 20:00 | 7 € tripple chance + 3 € fee | 126 | 7 | Nie | Nie | |
| 23.03.2014 | 20:00 | 20 € freezeout + 10 € extra chance + 3 € fee | 460 | 18 | Nie | Nie | |
| 22.03.2014 | 18:30 | HN | 0+5€ triple chance + re-entry | 80 | 6 | Nie | Nie |
| 22.03.2014 | 19:00 | TV | 20 Freezeout +5scalp | 560 | 28 | Nie | Nie |
| 22.03.2014 | 18:00 | TV | Freerol satelit 0+5 | 100 | 20 | Nie | Nie |
| 21.03.2014 | 18:30 | VT | 15 € EXTRATRIP | 780 | 21 | Nie | Nie |
Casino Respect
Email:
poker@respectcasino.sk