| Dátum | Začiatok | Mesto | Názov | Prize Pool | Hráčov | ReBuy | AddOn |
| 21.04.2014 | 18:30 | TV | 50 Freezeout Deepstack | 750 | 15 | Nie | Nie |
| 21.04.2014 | 20:00 | 7 € tripple chance + 3 € fee | 161 | 11 | Nie | Nie | |
| 19.04.2014 | 20:00 | freeroll 0+5 € rebuy/addon + 3 € fee | 520 | 28 | Ano | Ano | |
| 17.04.2014 | 18:30 | TV | 20 Freezeout+10 scalp | 440 | 22 | Nie | Nie |
| 17.04.2014 | 18:30 | HN | 0+2€ rebuy + 4€ addon | 178 | 14 | Ano | Ano |
| 16.04.2014 | 18:30 | VT | 10 € EXTRATRIP | 410 | 16 | Nie | Nie |
| 16.04.2014 | 20:00 | 10 € double chance + 5 € scalp | 240 | 14 | Nie | Nie | |
| 15.04.2014 | 18:30 | TV | 10 Freez.+extra ch. 20 | 620 | 24 | Nie | Nie |
| 15.04.2014 | 18:30 | HN | 2€ triple chance + re-entry | 64 | 10 | Nie | Nie |
| 14.04.2014 | 18:30 | VT | 0 + 5 € Double chance + 10 € Addon | 260 | 19 | Nie | Ano |
| 14.04.2014 | 20:00 | 7 € tripple chance + 3 € fee | 217 | 13 | Nie | Nie | |
| 11.04.2014 | 18:30 | HN | 1 € rebuy + 2 € addon | 50 | 8 | Ano | Ano |
| 11.04.2014 | 20:00 | vyber si svoj buy-in 5€/10€ + 3€ fee/multiple re-entry/ | 190 | 10 | Nie | Nie | |
| 11.04.2014 | 18:30 | TV | 10Freez.+2xExtra ch.(20) | 740 | 21 | Nie | Nie |
| 10.04.2014 | 18:30 | VT | 15 € EXTRATRIP | 390 | 11 | Nie | Nie |
| 09.04.2014 | 20:00 | 10 € double chance + 5 € scalp + 3 € fee | 140 | 9 | Nie | Nie | |
| 08.04.2014 | 18:30 | HN | 2 € triple chance + re-entry | 54 | 7 | Nie | Nie |
| 07.04.2014 | 18:30 | VT | 0 + 5 € Double chance + 10 € Addon | 285 | 16 | Nie | Ano |
| 07.04.2014 | 20:00 | 7 € tripple chance + 3 € fee | 203 | 12 | Nie | Nie | |
| 05.04.2014 | 18:00 | TV | freeroll 0+10+10(vstup zdarma ) | 190 | 10 | Nie | Nie |
Casino Respect
Email:
poker@respectcasino.sk