| Dátum | Začiatok | Mesto | Názov | Prize Pool | Hráčov | ReBuy | AddOn |
| 04.12.2014 | 18:30 | HN | 10 € Double chance | 250 | 15 | Nie | Nie |
| 02.12.2014 | 18:30 | TV | freeroll 0+2rebuy n.l +2 scalp | 335 | 23 | Nie | Nie |
| 02.12.2014 | 18:30 | HN | 0 + 5 € triple chance | 325 | 27 | Nie | Nie |
| 30.11.2014 | 18:00 | TV | 10 Freezeout+extra ch.20 | 590 | 21 | Nie | Nie |
| 30.11.2014 | 18:30 | HN | 5€ double chance | 130 | 14 | Nie | Nie |
| 27.11.2014 | 18:30 | VT | 0 + 5 € DOUBLE CHANCE + 20 € ADDON | 155 | 11 | Nie | Ano |
| 27.11.2014 | 18:30 | HN | 15€ freezeout + 5€ scalp | 300 | 20 | Nie | Nie |
| 27.11.2014 | 18:30 | TV | Bonusovy 5 Exra trip | 410 | 28 | Nie | Nie |
| 25.11.2014 | 18:30 | HN | 0+5€ triple chance | 310 | 27 | Nie | Nie |
| 23.11.2014 | 18:00 | TV | 5 Freez.+extra ch.(20) | 565 | 25 | Nie | Nie |
| 21.11.2014 | 18:30 | TV | 40 Mega deepstack | 840 | 21 | Nie | Nie |
| 20.11.2014 | 18:30 | HN | 10 € Double chance | 420 | 24 | Nie | Nie |
| 19.11.2014 | 18:30 | VT | 0 + 10 € + 20 € | 400 | 21 | Nie | Nie |
| 18.11.2014 | 18:30 | HN | 0+5€ triple chance | 340 | 25 | Nie | Nie |
| 16.11.2014 | 18:00 | TV | 10 Extra trip deep. | 790 | 30 | Nie | Nie |
| 15.11.2014 | 18:30 | HN | 15€ triple chance All inclusive | 1000 | 18 | Nie | Nie |
| 13.11.2014 | 18:30 | TV | 5 Freezeout+extra ch.20 deep. | 635 | 27 | Nie | Nie |
| 12.11.2014 | 18:30 | VT | Vyber si svoj buy-in 10/20 ( 1 x Re-entry ) | 280 | 16 | Nie | Nie |
| 11.11.2014 | 18:30 | HN | 0 + 4€rebuy + 4€ addon | 384 | 25 | Nie | Nie |
| 09.11.2014 | 18:00 | TV | 5 Freez.+2x extra ch.(10´10) | 400 | 18 | Nie | Nie |
Casino Respect
Email:
poker@respectcasino.sk