| Dátum | Začiatok | Mesto | Názov | Prize Pool | Hráčov | ReBuy | AddOn |
| 10.04.2015 | 18:30 | TV | 10 Double ch.+extra ch./20/ | 720 | 24 | Nie | Nie |
| 09.04.2015 | 18:30 | HN | 8€ double chance | 464 | 31 | Nie | Nie |
| 08.04.2015 | 18:30 | VT | 0 + 10 € + 10 € | 330 | 24 | Nie | Nie |
| 08.04.2015 | 18:30 | SE | 10 Freezeout + extra ch.10 +5 skalp | 420 | 21 | Ano | Nie |
| 06.04.2015 | 18:30 | HN | 5€ triple chance + CASINO losovanie | 270 | 21 | Nie | Nie |
| 06.04.2015 | 17:00 | TV | Extra trip 5+10+15 | 560 | 24 | Nie | Nie |
| 04.04.2015 | 18:30 | HN | 10€ double chance | 520 | 29 | Nie | Nie |
| 01.04.2015 | 18:30 | VT | 0 + 10 € + 10 € | 310 | 20 | Nie | Nie |
| 01.04.2015 | 18:30 | TV | 5 Triplle ch.+re-entry | 440 | 21 | Nie | Nie |
| 31.03.2015 | 18:30 | HN | 0 + 5 € triple chance | 505 | 35 | Nie | Nie |
| 31.03.2015 | 18:30 | SE | 5 Double chance+extra chance 20 | 580 | 25 | Ano | Ano |
| 28.03.2015 | 18:00 | VT | KVARTALNY POKER BANK | 5220 | 27 | Nie | Nie |
| 27.03.2015 | 18:00 | SE | 50 DOUBLE CHANCE | 1000 | 14 | Ano | Nie |
| 26.03.2015 | 18:30 | VT | 5 rebuy + 5 addon | 420 | 14 | Nie | Nie |
| 26.03.2015 | 18:30 | HN | 0 + 8€ double chance | 336 | 27 | Nie | Nie |
| 25.03.2015 | 18:30 | TV | 10 Freezeout+extra ch./20/ | 730 | 27 | Nie | Nie |
| 24.03.2015 | 18:00 | SE | 5+10+15 | 600 | 22 | Ano | Ano |
| 24.03.2015 | 18:30 | HN | 0+5€ triple chance | 270 | 20 | Nie | Nie |
| 23.03.2015 | 18:30 | VT | 0 + 5 € Triple chance | 245 | 22 | Nie | Nie |
| 22.03.2015 | 17:00 | TV | 5 doub.ch+extra ch./20/ | 605 | 27 | Nie | Nie |
Casino Respect
Email:
poker@respectcasino.sk