| Dátum | Začiatok | Mesto | Názov | Prize Pool | Hráčov | ReBuy | AddOn |
| 30.04.2015 | 18:30 | TV | 5+10+15 All inclusive | 645 | 28 | Nie | Nie |
| 28.04.2015 | 18:30 | SE | 10 Extra trip.depstack | 360 | 14 | Ano | Ano |
| 28.04.2015 | 18:30 | HN | 0 + 5 € triple chance + koleso šťastia | 340 | 25 | Nie | Nie |
| 27.04.2015 | 18:30 | TV | 5 Double.ch.+extra ch /20/ | 600 | 27 | Nie | Nie |
| 25.04.2015 | 18:00 | VT | 0 + 5 € Triple chance | 225 | 17 | Nie | Nie |
| 24.04.2015 | 18:00 | SE | 0+5 Kamikadze+10 Addon | 1015 | 17 | Ano | Ano |
| 23.04.2015 | 18:30 | HN | 10€ double chance | 340 | 21 | Nie | Nie |
| 22.04.2015 | 18:30 | VT | 0 + 10 € + 10 € | 200 | 13 | Nie | Nie |
| 22.04.2015 | 18:30 | TV | Freerol 0+10+10 | 370 | 28 | Nie | Nie |
| 21.04.2015 | 18:30 | SE | 0+10+20/ ženy rebuy zdarma! | 490 | 19 | Ano | Ano |
| 21.04.2015 | 18:30 | HN | 0 + 5 € triple chance | 290 | 22 | Nie | Nie |
| 18.04.2015 | 18:00 | VT | 0 + 5 € Triple chance | 200 | 16 | Nie | Nie |
| 18.04.2015 | 18:00 | TV | 5 Freez.+2x extra ch.(5´10) | 380 | 22 | Nie | Nie |
| 16.04.2015 | 18:30 | HN | 4€ + 8€ + 12€ triple chance | 328 | 20 | Nie | Nie |
| 16.04.2015 | 18:30 | TV | 30 Freez.deepstack | 390 | 13 | Nie | Nie |
| 15.04.2015 | 18:30 | VT | 0 + 10 € + 10 € | 200 | 14 | Nie | Nie |
| 14.04.2015 | 18:30 | HN | 0 + 5 € triple chance | 250 | 19 | Nie | Nie |
| 14.04.2015 | 18:30 | SE | 10 Extra trip.depstack | 620 | 23 | Ano | Ano |
| 12.04.2015 | 17:00 | TV | 5 double ch.+extra ch./20/ | 475 | 20 | Nie | Nie |
| 11.04.2015 | 18:00 | VT | 0 + 5 € Triple chance | 255 | 22 | Nie | Nie |
Casino Respect
Email:
poker@respectcasino.sk